2020天津公务员招警公安、法检岗报名人数统计:4065人缴费【截至2020-07-03 9时】
2020-07-03 11:19:38|来源:中公天津警法考试网

公安、法检岗 报名情况 | ||||
---|---|---|---|---|
招考单位 | 招考部门 | 招考职位 | 招考人数 | 缴费人数 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察一 | 10 | 41 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察二 | 5 | 45 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察三 | 15 | 263 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察四 | 10 | 16 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察五 | 5 | 40 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察六 | 10 | 55 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察七 | 5 | 64 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察八 | 8 | 81 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察九 | 4 | 98 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十 | 10 | 79 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十一 | 5 | 98 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十二 | 5 | 1 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十三 | 70 | 258 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十四 | 10 | 73 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十五 | 35 | 49 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十六 | 5 | 22 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十七 | 15 | 26 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十八 | 5 | 26 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十九 | 3 | 33 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察一 | 10 | 9 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察二 | 10 | 11 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察三 | 10 | 7 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察四 | 8 | 32 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察五 | 4 | 40 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察六 | 6 | 13 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察七 | 9 | 23 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察八 | 10 | 37 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察九 | 7 | 53 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十 | 5 | 90 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十一 | 10 | 588 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十二 | 10 | 80 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十三 | 3 | 8 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十四 | 2 | 6 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十五 | 1 | 15 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十六 | 1 | 13 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十七 | 4 | 27 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察一 | 4 | 16 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察二 | 2 | 16 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察三 | 2 | 18 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察四 | 1 | 4 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察五 | 2 | 53 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察六 | 8 | 30 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察七 | 2 | 12 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察八 | 4 | 8 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察九 | 2 | 15 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察十 | 5 | 22 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察十一 | 8 | 40 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察十二 | 5 | 25 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察十三 | 5 | 1 |
天津市法院系统 | 第一中级人民法院 | 法官助理 | 4 | 17 |
天津市法院系统 | 第二中级人民法院 | 法官助理一 | 6 | 19 |
天津市法院系统 | 第二中级人民法院 | 法官助理二 | 2 | 6 |
天津市法院系统 | 第二中级人民法院 | 司法警察 | 2 | 5 |
天津市法院系统 | 第三中级人民法院 | 法官助理一 | 10 | 39 |
天津市法院系统 | 第三中级人民法院 | 法官助理二 | 5 | 18 |
天津市法院系统 | 第三中级人民法院 | 法官助理三 | 5 | 16 |
天津市法院系统 | 第三中级人民法院 | 法官助理四 | 5 | 37 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院 | 法官助理一 | 8 | 5 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院 | 法官助理二 | 8 | 6 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院 | 法官助理三 | 6 | 2 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院 | 法官助理四 | 8 | 5 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院 | 法官助理五 | 8 | 15 |
天津市法院系统 | 和平区人民法院 | 法官助理一 | 6 | 2 |
天津市法院系统 | 和平区人民法院 | 法官助理二 | 6 | 2 |
天津市法院系统 | 河东区人民法院 | 法官助理一 | 4 | 1 |
天津市法院系统 | 河东区人民法院 | 法官助理二 | 4 | 1 |
天津市法院系统 | 河东区人民法院 | 司法警察 | 2 | 4 |
天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 法官助理一 | 6 | 5 |
天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 法官助理二 | 6 | 6 |
天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 司法行政 | 1 | 23 |
天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 司法警察一 | 4 | 34 |
天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 司法警察二 | 1 | 8 |
天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 司法警察三 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 河北区人民法院 | 法官助理一 | 4 | 1 |
天津市法院系统 | 河北区人民法院 | 法官助理二 | 4 | 2 |
天津市法院系统 | 南开区人民法院 | 法官助理一 | 8 | 14 |
天津市法院系统 | 南开区人民法院 | 法官助理二 | 4 | 2 |
天津市法院系统 | 南开区人民法院 | 法官助理三 | 4 | 3 |
天津市法院系统 | 南开区人民法院 | 司法警察 | 4 | 34 |
天津市法院系统 | 红桥区人民法院 | 法官助理一 | 2 | 0 |
天津市法院系统 | 红桥区人民法院 | 法官助理二 | 2 | 2 |
天津市法院系统 | 红桥区人民法院 | 司法行政一 | 1 | 7 |
天津市法院系统 | 红桥区人民法院 | 司法行政二 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 东丽区人民法院 | 法官助理一 | 6 | 0 |
天津市法院系统 | 东丽区人民法院 | 法官助理二 | 8 | 8 |
天津市法院系统 | 东丽区人民法院 | 司法行政 | 1 | 9 |
天津市法院系统 | 东丽区人民法院 | 司法警察 | 1 | 3 |
天津市法院系统 | 西青区人民法院 | 法官助理一 | 4 | 0 |
天津市法院系统 | 西青区人民法院 | 法官助理二 | 4 | 3 |
天津市法院系统 | 西青区人民法院 | 司法行政 | 1 | 15 |
天津市法院系统 | 西青区人民法院 | 司法警察一 | 4 | 35 |
天津市法院系统 | 西青区人民法院 | 司法警察二 | 1 | 6 |
天津市法院系统 | 津南区人民法院 | 法官助理一 | 4 | 1 |
天津市法院系统 | 津南区人民法院 | 法官助理二 | 4 | 3 |
天津市法院系统 | 津南区人民法院 | 司法警察 | 2 | 9 |
天津市法院系统 | 北辰区人民法院 | 法官助理一 | 6 | 3 |
天津市法院系统 | 北辰区人民法院 | 法官助理二 | 4 | 2 |
天津市法院系统 | 北辰区人民法院 | 司法行政 | 1 | 11 |
天津市法院系统 | 北辰区人民法院 | 司法警察 | 4 | 26 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 法官助理一 | 6 | 27 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 法官助理二 | 8 | 30 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 法官助理三 | 8 | 66 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 司法行政一 | 1 | 116 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 司法行政二 | 1 | 132 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 司法警察 | 2 | 17 |
天津市法院系统 | 宝坻区人民法院 | 法官助理一 | 2 | 1 |
天津市法院系统 | 宝坻区人民法院 | 法官助理二 | 1 | 1 |
天津市法院系统 | 宝坻区人民法院 | 司法行政一 | 1 | 19 |
天津市法院系统 | 宝坻区人民法院 | 司法行政二 | 3 | 29 |
天津市法院系统 | 静海区人民法院 | 法官助理一 | 4 | 13 |
天津市法院系统 | 静海区人民法院 | 法官助理二 | 4 | 18 |
天津市法院系统 | 静海区人民法院 | 司法行政 | 1 | 26 |
天津市法院系统 | 宁河区人民法院 | 法官助理一 | 4 | 3 |
天津市法院系统 | 宁河区人民法院 | 法官助理二 | 6 | 9 |
天津市法院系统 | 蓟州区人民法院 | 法官助理 | 9 | 29 |
天津市法院系统 | 蓟州区人民法院 | 司法行政一 | 1 | 32 |
天津市法院系统 | 蓟州区人民法院 | 司法行政二 | 1 | 1 |
天津市法院系统 | 蓟州区人民法院 | 司法行政三 | 1 | 23 |
天津市法院系统 | 铁路运输法院 | 法官助理一 | 2 | 6 |
天津市法院系统 | 铁路运输法院 | 法官助理二 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院 | 检察官助理一 | 2 | 4 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院 | 检察官助理二 | 2 | 4 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院 | 司法行政一 | 1 | 12 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院 | 司法行政二 | 1 | 7 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 4 | 27 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院第二分院 | 检察官助理一 | 2 | 7 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院第二分院 | 检察官助理二 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院第二分院 | 检察官助理三 | 1 | 2 |
天津市检察院系统 | 滨海新区人民检察院 | 检察官助理 | 8 | 14 |
天津市检察院系统 | 滨海新区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 13 |
天津市检察院系统 | 滨海新区人民检察院 | 检察技术 | 1 | 17 |
天津市检察院系统 | 和平区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 河西区人民检察院 | 检察官助理一 | 4 | 8 |
天津市检察院系统 | 河西区人民检察院 | 检察官助理二 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 河西区人民检察院 | 司法行政一 | 1 | 5 |
天津市检察院系统 | 河西区人民检察院 | 司法行政二 | 1 | 27 |
天津市检察院系统 | 河北区人民检察院 | 检察官助理一 | 2 | 2 |
天津市检察院系统 | 河北区人民检察院 | 检察官助理二 | 2 | 1 |
天津市检察院系统 | 南开区人民检察院 | 检察官助理一 | 2 | 1 |
天津市检察院系统 | 南开区人民检察院 | 检察官助理二 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 南开区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 1 |
天津市检察院系统 | 红桥区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 红桥区人民检察院 | 司法行政一 | 1 | 3 |
天津市检察院系统 | 红桥区人民检察院 | 司法行政二 | 1 | 10 |
天津市检察院系统 | 红桥区人民检察院 | 检察技术 | 1 | 35 |
天津市检察院系统 | 东丽区人民检察院 | 检察官助理一 | 2 | 6 |
天津市检察院系统 | 东丽区人民检察院 | 检察官助理二 | 2 | 33 |
天津市检察院系统 | 东丽区人民检察院 | 检察官助理三 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 东丽区人民检察院 | 检察官助理四 | 2 | 1 |
天津市检察院系统 | 西青区人民检察院 | 检察官助理一 | 2 | 2 |
天津市检察院系统 | 西青区人民检察院 | 检察官助理二 | 1 | 8 |
天津市检察院系统 | 西青区人民检察院 | 司法警察 | 2 | 1 |
天津市检察院系统 | 津南区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 北辰区人民检察院 | 检察官助理一 | 2 | 11 |
天津市检察院系统 | 北辰区人民检察院 | 检察官助理二 | 1 |
相关推荐
2020天津市公安局招录人民警察体检通知
09-112020天津市公务员体检通知
09-112020天津市戒毒管理局公务员资格复审、体能测评的通
08-232020天津市公安局招考人民警察资格复审及体能测评工
08-232020天津公务员面试
08-222020天津公务员准考证打印入口【下载时间:7.21-7.24
07-212020天津公务员招警公安、法检岗报名人数统计:9560
07-052020天津公务员考生必读
07-032020天津公务员招警公安、法检岗报名人数统计:2832
07-022020天津公务员招警公安、法检岗报名人数统计:1758
07-01天津市2020年公开招考公务员笔试考生防疫与安全须知
06-302020天津公务员报名人数统计分析:3253人缴费 最热
06-30
讲座活动
课程推荐
考试信息
时政热点
备考资料
考试题库
快捷入口