2020天津公务员招警公安、法检岗报名人数统计:2832人缴费【截至2020-07-02 09时】
2020-07-02 10:34:11|来源:中公天津警法考试网
公安、法检岗 报名情况 | ||||
---|---|---|---|---|
招考单位 | 招考部门 | 招考职位 | 招考人数 | 缴费人数 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察一 | 10 | 28 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察二 | 5 | 31 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察三 | 15 | 201 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察四 | 10 | 8 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察五 | 5 | 27 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察六 | 10 | 35 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察七 | 5 | 44 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察八 | 8 | 55 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察九 | 4 | 67 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十 | 10 | 54 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十一 | 5 | 72 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十二 | 5 | 1 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十三 | 70 | 205 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十四 | 10 | 49 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十五 | 35 | 27 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十六 | 5 | 13 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十七 | 15 | 18 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十八 | 5 | 13 |
天津市公安局 | 公安局所属单位 | 人民警察十九 | 3 | 23 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察一 | 10 | 4 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察二 | 10 | 7 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察三 | 10 | 5 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察四 | 8 | 27 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察五 | 4 | 33 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察六 | 6 | 5 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察七 | 9 | 20 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察八 | 10 | 22 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察九 | 7 | 36 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十 | 5 | 55 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十一 | 10 | 418 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十二 | 10 | 55 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十三 | 3 | 6 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十四 | 2 | 4 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十五 | 1 | 13 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十六 | 1 | 8 |
天津市监狱管理局 | 监狱 | 人民警察十七 | 4 | 23 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察一 | 4 | 13 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察二 | 2 | 11 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察三 | 2 | 7 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察四 | 1 | 3 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察五 | 2 | 37 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察六 | 8 | 24 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察七 | 2 | 10 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察八 | 4 | 6 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察九 | 2 | 12 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察十 | 5 | 15 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察十一 | 8 | 25 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察十二 | 5 | 16 |
天津市戒毒管理局 | 戒毒所 | 人民警察十三 | 5 | 1 |
天津市法院系统 | 第一中级人民法院 | 法官助理 | 4 | 15 |
天津市法院系统 | 第二中级人民法院 | 法官助理一 | 6 | 13 |
天津市法院系统 | 第二中级人民法院 | 法官助理二 | 2 | 5 |
天津市法院系统 | 第二中级人民法院 | 司法警察 | 2 | 4 |
天津市法院系统 | 第三中级人民法院 | 法官助理一 | 10 | 31 |
天津市法院系统 | 第三中级人民法院 | 法官助理二 | 5 | 13 |
天津市法院系统 | 第三中级人民法院 | 法官助理三 | 5 | 13 |
天津市法院系统 | 第三中级人民法院 | 法官助理四 | 5 | 28 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院 | 法官助理一 | 8 | 1 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院 | 法官助理二 | 8 | 5 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院 | 法官助理三 | 6 | 1 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院 | 法官助理四 | 8 | 1 |
天津市法院系统 | 滨海新区人民法院 | 法官助理五 | 8 | 3 |
天津市法院系统 | 和平区人民法院 | 法官助理一 | 6 | 1 |
天津市法院系统 | 和平区人民法院 | 法官助理二 | 6 | 1 |
天津市法院系统 | 河东区人民法院 | 法官助理一 | 4 | 1 |
天津市法院系统 | 河东区人民法院 | 法官助理二 | 4 | 1 |
天津市法院系统 | 河东区人民法院 | 司法警察 | 2 | 2 |
天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 法官助理一 | 6 | 3 |
天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 法官助理二 | 6 | 6 |
天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 司法行政 | 1 | 20 |
天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 司法警察一 | 4 | 27 |
天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 司法警察二 | 1 | 4 |
天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 司法警察三 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 河北区人民法院 | 法官助理一 | 4 | 1 |
天津市法院系统 | 河北区人民法院 | 法官助理二 | 4 | 1 |
天津市法院系统 | 南开区人民法院 | 法官助理一 | 8 | 4 |
天津市法院系统 | 南开区人民法院 | 法官助理二 | 4 | 1 |
天津市法院系统 | 南开区人民法院 | 法官助理三 | 4 | 2 |
天津市法院系统 | 南开区人民法院 | 司法警察 | 4 | 26 |
天津市法院系统 | 红桥区人民法院 | 法官助理一 | 2 | 0 |
天津市法院系统 | 红桥区人民法院 | 法官助理二 | 2 | 1 |
天津市法院系统 | 红桥区人民法院 | 司法行政一 | 1 | 5 |
天津市法院系统 | 红桥区人民法院 | 司法行政二 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 东丽区人民法院 | 法官助理一 | 6 | 0 |
天津市法院系统 | 东丽区人民法院 | 法官助理二 | 8 | 7 |
天津市法院系统 | 东丽区人民法院 | 司法行政 | 1 | 8 |
天津市法院系统 | 东丽区人民法院 | 司法警察 | 1 | 1 |
天津市法院系统 | 西青区人民法院 | 法官助理一 | 4 | 0 |
天津市法院系统 | 西青区人民法院 | 法官助理二 | 4 | 1 |
天津市法院系统 | 西青区人民法院 | 司法行政 | 1 | 7 |
天津市法院系统 | 西青区人民法院 | 司法警察一 | 4 | 16 |
天津市法院系统 | 西青区人民法院 | 司法警察二 | 1 | 4 |
天津市法院系统 | 津南区人民法院 | 法官助理一 | 4 | 1 |
天津市法院系统 | 津南区人民法院 | 法官助理二 | 4 | 3 |
天津市法院系统 | 津南区人民法院 | 司法警察 | 2 | 7 |
天津市法院系统 | 北辰区人民法院 | 法官助理一 | 6 | 2 |
天津市法院系统 | 北辰区人民法院 | 法官助理二 | 4 | 2 |
天津市法院系统 | 北辰区人民法院 | 司法行政 | 1 | 7 |
天津市法院系统 | 北辰区人民法院 | 司法警察 | 4 | 14 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 法官助理一 | 6 | 22 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 法官助理二 | 8 | 14 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 法官助理三 | 8 | 51 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 司法行政一 | 1 | 95 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 司法行政二 | 1 | 90 |
天津市法院系统 | 武清区人民法院 | 司法警察 | 2 | 12 |
天津市法院系统 | 宝坻区人民法院 | 法官助理一 | 2 | 1 |
天津市法院系统 | 宝坻区人民法院 | 法官助理二 | 1 | 1 |
天津市法院系统 | 宝坻区人民法院 | 司法行政一 | 1 | 11 |
天津市法院系统 | 宝坻区人民法院 | 司法行政二 | 3 | 14 |
天津市法院系统 | 静海区人民法院 | 法官助理一 | 4 | 8 |
天津市法院系统 | 静海区人民法院 | 法官助理二 | 4 | 8 |
天津市法院系统 | 静海区人民法院 | 司法行政 | 1 | 20 |
天津市法院系统 | 宁河区人民法院 | 法官助理一 | 4 | 1 |
天津市法院系统 | 宁河区人民法院 | 法官助理二 | 6 | 7 |
天津市法院系统 | 蓟州区人民法院 | 法官助理 | 9 | 18 |
天津市法院系统 | 蓟州区人民法院 | 司法行政一 | 1 | 20 |
天津市法院系统 | 蓟州区人民法院 | 司法行政二 | 1 | 1 |
天津市法院系统 | 蓟州区人民法院 | 司法行政三 | 1 | 14 |
天津市法院系统 | 铁路运输法院 | 法官助理一 | 2 | 1 |
天津市法院系统 | 铁路运输法院 | 法官助理二 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院 | 检察官助理一 | 2 | 2 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院 | 检察官助理二 | 2 | 3 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院 | 司法行政一 | 1 | 8 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院 | 司法行政二 | 1 | 3 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院第一分院 | 检察官助理 | 4 | 13 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院第二分院 | 检察官助理一 | 2 | 6 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院第二分院 | 检察官助理二 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 市人民检察院第二分院 | 检察官助理三 | 1 | 2 |
天津市检察院系统 | 滨海新区人民检察院 | 检察官助理 | 8 | 12 |
天津市检察院系统 | 滨海新区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 10 |
天津市检察院系统 | 滨海新区人民检察院 | 检察技术 | 1 | 8 |
天津市检察院系统 | 和平区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 河西区人民检察院 | 检察官助理一 | 4 | 5 |
天津市检察院系统 | 河西区人民检察院 | 检察官助理二 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 河西区人民检察院 | 司法行政一 | 1 | 1 |
天津市检察院系统 | 河西区人民检察院 | 司法行政二 | 1 | 18 |
天津市检察院系统 | 河北区人民检察院 | 检察官助理一 | 2 | 1 |
天津市检察院系统 | 河北区人民检察院 | 检察官助理二 | 2 | 0 |
天津市检察院系统 | 南开区人民检察院 | 检察官助理一 | 2 | 1 |
天津市检察院系统 | 南开区人民检察院 | 检察官助理二 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 南开区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 红桥区人民检察院 | 检察官助理 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 红桥区人民检察院 | 司法行政一 | 1 | 2 |
天津市检察院系统 | 红桥区人民检察院 | 司法行政二 | 1 | 5 |
天津市检察院系统 | 红桥区人民检察院 | 检察技术 | 1 | 28 |
天津市检察院系统 | 东丽区人民检察院 | 检察官助理一 | 2 | 5 |
天津市检察院系统 | 东丽区人民检察院 | 检察官助理二 | 2 | 29 |
天津市检察院系统 | 东丽区人民检察院 | 检察官助理三 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 东丽区人民检察院 | 检察官助理四 | 2 | 0 |
天津市检察院系统 | 西青区人民检察院 | 检察官助理一 | 2 | 1 |
天津市检察院系统 | 西青区人民检察院 | 检察官助理二 | 1 | 6 |
天津市检察院系统 | 西青区人民检察院 | 司法警察 | 2 | 1 |
天津市检察院系统 | 津南区人民检察院 | 司法警察 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 北辰区人民检察院 | 检察官助理一 | 2 | 9 |
天津市检察院系统 | 北辰区人民检察院 | 检察官助理二 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 |